| 
							Chức năng cần thiết | 
							Freeware | 
							Base 
							Edition | 
							Xpert 
							Edition | 
							Development 
							Edition | 
							DBA 
							Edition | 
							DB Admin 
							Module* | 
				
					| 
							Platform support - Nền tảng hỗ trợ | 
				
					| 
							SAP ASE 12.5.4, 15.0.2, 15.0.3, 15.5, 15.7, 16.0 | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							SAP HANA SPS08, SPS09 | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  |  | 
							√ | 
				
					| 
							SAP IQ 15.0, 16.0 | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  |  | 
							√ | 
				
					| 
							SAP SQL Anywhere 10, 11, 12  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  |  | 
							√ | 
				
					| 
							General -  Các tính năng chung | 
				
					| 
							Browse and navigate through objects (Duyệt và điều hướng qua các đối tượng) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Create and manipulate database objects through graphical interface (Tạo và thao tác với các đối tượng cơ sở dữ liệu thông qua giao diện đồ họa) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Edit snippets, predictive typing, syntax highlighting and code folding (Chỉnh sửa đoạn mã snippets, nhập dự đoán, đánh dấu cú pháp và code folding) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Compare data grids (So sánh lưới dữ liệu) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Recall previously executed code (Gọi lại mã code đã thực hiện trước đó) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Execute tasks across multiple objects (Thực hiện các tác vụ trên nhiều đối tượng) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Search for database objects (Tìm kiếm đối tượng cơ sở dữ liệu) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Advanced pivot grid support (Hỗ trợ pivot grid nâng cao) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Advanced automation (Tự động hóa nâng cao) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Version control (Kiểm soát phiên bản) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Unicode support (Hỗ trợ Unicode) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Kerberos support (Hỗ trợ Kerberos) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Development -  Các tính năng hỗ trợ phát triển | 
				
					| 
							Create and edit SQL queries (Tạo và chỉnh sửa truy vấn SQL) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Debug procedural code (ASE and IQ) (Gỡ lỗi thủ tục code (ASE và IQ)) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Visual query builder (Trình tạo truy vấn trực quan) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Show table dependencies with an entity-relationship diagram (Hiển thị các thành phần phụ thuộc của bảng bằng sơ đồ mối quan hệ thực thể) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Format code (Định dạng code) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Convert SQL into embedded SQL in application code (Chuyển đổi SQL thành SQL nhúng trong mã code ứng dụng) | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Customize code templates and code formatter (Tùy chỉnh các mẫu mã và trình định dạng code) |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							SQL optimization -  Tối ưu hóa SQL | 
				
					| 
							Rewrite SQL (Viết lại SQL) |  |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Tune code even when the source code may not be available (Điều chỉnh code ngay cả khi mã nguồn source code có thể không khả dụng) |  |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Index usage analyzer (Bộ phân tích sử dụng chỉ mục) |  |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Index impact analyzer (Bộ phân tích tác động chỉ mục) |  |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							SQL scanner — find slow-performing SQL (Trình quét SQL — tìm SQL hoạt động chậm) |  |  | 
							√ | 
							√ | 
							√ |  | 
				
					| 
							Administration -  Quản trị | 
				
					| 
							Create, check, back up and restore database (ASE) (Tạo, kiểm tra, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (ASE)) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Compare and synch schemas (ASE, IQ, SA) (So sánh và đồng bộ các lược đồ (ASE, IQ, SA)) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Run schema reports (Chạy báo cáo lược đồ) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Multi-database query (Truy vấn đa cơ sở dữ liệu) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Performance dashboards (ASE) (Bảng điều khiển hiệu suất (ASE)) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Performance monitor (IQ) (Giám sát hiệu suất (IQ)) |  |  |  |  | 
							√ | 
							√ | 
				
					| 
							Real-time performance diagnostics (ASE) (Chẩn đoán hiệu suất thời gian thực (ASE)) |  |  |  |  | 
							√ |  |