| 
						TÍNH NĂNG | 
						Toad Data Point 
						Base Edition | 
						Toad Data Point 
						Professional Edition | 
						Toad Intelligence Central | 
			
				| 
						Toad data sources (Các nguồn dữ liệu Toad) | 
			
				| 
						Intelligence Central (Trung tâm thông minh) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Delimited text files (Tệp văn bản được phân tách) | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft Access files (Tệp Microsoft Access) | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft Excel files (Tệp Microsoft Excel) | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Relational data sources (Nguồn dữ liệu quan hệ) | 
			
				| 
						Amazon Redshift | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Greenplum | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						HP Vertica | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						IBM DB2 iSeries | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						IBM DB2 LUW | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						IBM DB2 z/OS | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						IBM Netezza | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						MariaDB | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft SQL Azure | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft SQL Server | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						MySQL | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						ODBC Generic | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Oracle | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						PostgreSQL | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SAP ASE | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SAP HANA | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SAP IQ | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SAP SQL Anywhere | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Snowflake |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Teradata | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Vertica | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Business intelligence sources (Nguồn thông tin kinh doanh) | 
			
				| 
						Azure Data Market | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Generic OData |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Google Analytics |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Oracle BI Enterprise |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Salesforce |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SAP BusinessObjects |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						SharePoint | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						NoSQL data sources (Nguồn dữ liệu NoSQL) | 
			
				| 
						Amazon DynamoDB |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Apache Cassandra |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Apache HBase |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Apache Hive |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Cloudera Impala |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Microsoft Azure Table Services |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						MongoDB |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Sharing and collaboration (Chia sẻ và hợp tác) | 
			
				| 
						Publish and share data to Toad Intelligence Central (Xuất bản và chia sẻ dữ liệu lên Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Publish and share data to Toad files to Toad Intelligence Central (Xuất bản và chia sẻ dữ liệu vào tệp Toad lên Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Consume data from Toad Intelligence Central (Tiêu thụ dữ liệu từ Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Consume Toad files from Toad Intelligence Central (Sử dụng tệp Toad từ Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Allow ODBC access to published data sets, snapshots and views (Cho phép ODBC truy cập vào tập dữ liệu, ảnh chụp nhanh và chế độ xem đã xuất bản) |  |  | 
						✓ | 
			
				| 
						24x7 automation in Toad Intelligence Central (Tự động hóa 24x7 trong Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Filter data in Toad Intelligence Central (Lọc dữ liệu trong Toad Intelligence Central) |  |  | 
						✓ | 
			
				| 
						Connect to published datasets from other tools like Tableau (Kết nối với bộ dữ liệu đã xuất bản từ các công cụ khác như Tableau) |  |  | 
						✓ | 
			
				| 
						Understand data and relationships (Hiểu dữ liệu và các mối quan hệ) | 
			
				| 
						Database explorer (Trình khám phá cơ sở dữ liệu) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Single connection database diagram (Sơ đồ cơ sở dữ liệu kết nối đơn) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Cross-connection database diagram (Sơ đồ cơ sở dữ liệu kết nối chéo) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Analyze join capability (Phân tích khả năng kết nối) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						SQL Query (Truy vấn SQL) | 
			
				| 
						Visual query builder (Trình tạo truy vấn trực quan) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						SQL editor with code snippets, IntelliSense, formatting, syntax highlighting and more (Trình soạn thảo SQL với các đoạn mã snippets, IntelliSense, định dạng, tô sáng cú pháp, v.v.) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Visual, textual SQL explain plans (SQL trực quan, văn bản giải thích kế hoạch) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						SQL recall (SQL history) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Sharing common standards and templates (Chia sẻ các tiêu chuẩn và mẫu chung) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Customizable code formatting (Định dạng mã code có thể tùy chỉnh) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Convert embedded SQL to other programming languages (Chuyển đổi SQL nhúng sang các ngôn ngữ lập trình khác) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Data integration (Tích hợp dữ liệu) | 
			
				| 
						Heterogeneous XQuery (XQuery không đồng nhất) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Productivity (Năng suất) | 
			
				| 
						Desktop automation (Tự động hóa máy tính để bàn) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						24x7 server automation (Toad Data Point automations) (Tự động hóa máy chủ 24x7 (Tự động hóa Toad Data Point) |  |  | 
						✓ | 
			
				| 
						Local storage (Bộ nhớ cục bộ) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Toad views (saved queries) (Chế độ xem Toad views (truy vấn đã lưu)) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Reporting (Báo cáo) | 
			
				| 
						Generate customizable database reports in PDF, HTML (Tạo báo cáo cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh trong PDF, HTML) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Charts and pivot table reports (Báo cáo biểu đồ và bảng tổng hợp) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Save to Excel for reporting (Lưu vào Excel để báo cáo) | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Dimensional views (Chế độ xem Dimensional views) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						User interface for business users (Giao diện người dùng cho người dùng doanh nghiệp) | 
			
				| 
						Create workbook (Tạo workbook) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Publish and share workbooks (Xuất bản và chia sẻ workbook) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Schedule workbook to refresh on desktop (Lên lịch làm mới workbook trên máy tính để bàn) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Schedule workbook to refresh on Toad Intelligence Central (Lên lịch làm mới workbook trên Toad Intelligence Central) |  | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Import and export (Nhập và xuất dữ liệu) | 
			
				| 
						Export data into Excel formats (CSV, text, XLS, fixed width) (Xuất dữ liệu sang định dạng Excel (CSV, văn bản, XLS, fixed width)) | 
						✓ | 
						✓ | 
						✓ | 
			
				| 
						Export data into non-Excel sources (XML data, HTML, SQL inserts) (Xuất dữ liệu sang các nguồn không phải Excel (dữ liệu XML, HTML, chèn SQL)) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Move data between data sources (Di chuyển dữ liệu giữa các nguồn dữ liệu) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Save and execute import and export templates (Lưu và thực hiện các mẫu nhập và xuất) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Data quality (Chất lượng dữ liệu) | 
			
				| 
						Data compare and sync wizard (Trình hướng dẫn so sánh và đồng bộ dữ liệu) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Synchronize data across database platforms (Đồng bộ dữ liệu trên các nền tảng cơ sở dữ liệu) | 
						✓ | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Data cleansing and transformation (Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Data profiling (Hồ sơ dữ liệu) | 
			
				| 
						Basic data profiling analysis (Phân tích hồ sơ dữ liệu cơ bản) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Distinct analysis (Phân tích riêng biệt) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Pattern and string analysis (Phân tích mẫu và chuỗi) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Domain analysis (Phân tích tên miền) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Data profiling reports (Báo cáo hồ sơ dữ liệu) |  | 
						✓ |  | 
			
				| 
						Automation (Tự động hóa) |  | 
						✓ |  |